Achat Dacia Logan
Votre voiture Dacia Logan moins chère
Vous trouverez ci-dessous les différentes offres concernant l'achat d'une Dacia Logan chez un mandataire auto. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une remise pour acheter votre voiture neuve moins chère. Retrouvez en dessous, les tarifs pour votre Dacia Logan.
Je souhaite essayer gratuitement cette voiture avant de l'acheter
| Modèle et Version | Mandataire | Prix Catalogue |
Remise | Prix Remisé ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Logan 1,4 MPI 75 GPL | AutoIES | 8900.00 € | 24.27 % | 6740.00 € | ![]() |
| Ambiance 1,4 MPI 75 GPL | AutoIES | 9500.00 € | 22.95 % | 7320.00 € | ![]() |
| Logan 1.2 16v 75 eco2 | Elite Auto | 7600.00 € | 3.00 % | 7372.00 € | ![]() |
| Logan 1,2 16v 75 | AutoIES | 7600.00 € | 1.39 % | 7494.00 € | ![]() |
| Logan 1.2 16v 75 eco2 Ambiance | Elite Auto | 8200.00 € | 3.00 % | 7954.00 € | ![]() |
| Ambiance 1,2 16v 75 | AutoIES | 8200.00 € | 1.60 % | 8069.00 € | ![]() |
| Lauréate 1,4 MPI 75 GPL | AutoIES | 10450.00 € | 21.23 % | 8231.00 € | ![]() |
| Logan 1.4 MPI 75 GPL eco2 | Elite Auto | 8900.00 € | 3.00 % | 8633.00 € | ![]() |
| Blackline 1,4 MPI 75 GPL | AutoIES | 10950.00 € | 20.47 % | 8709.00 € | ![]() |
| MCV Logan 1,4 MPI 75 5 Places | AutoIES | 8990.00 € | 1.80 % | 8828.00 € | ![]() |
| Logan 1.2 16v 75 eco2 Lauréate | Elite Auto | 9150.00 € | 3.00 % | 8875.50 € | ![]() |
| Lauréate 1,2 16v 75 | AutoIES | 9150.00 € | 1.80 % | 8985.00 € | ![]() |
| Logan 1.4 MPI 75 GPL eco2 Ambiance | Elite Auto | 9500.00 € | 3.00 % | 9215.00 € | ![]() |
| Logan 1.6 MPI 90 Lauréate | Elite Auto | 9650.00 € | 3.00 % | 9360.50 € | ![]() |
| Lauréate 1,6 MPI 90 | AutoIES | 9650.00 € | 2.00 % | 9457.00 € | ![]() |
| MCV Ambiance 1,4 MPI 75 5 Places | AutoIES | 10100.00 € | 2.00 % | 9898.00 € | ![]() |
| Ambiance 1,5 dCi 70 | AutoIES | 10400.00 € | 3.06 % | 10082.00 € | ![]() |
| Logan 1.5 dCi 70 eco2 Ambiance | Elite Auto | 10400.00 € | 3.00 % | 10088.00 € | ![]() |
| Logan 1.4 MPI 75 GPL eco2 Lauréate | Elite Auto | 10450.00 € | 3.00 % | 10136.50 € | ![]() |
| Lauréate 1,5 dCi 70 | AutoIES | 11150.00 € | 6.68 % | 10405.00 € | ![]() |
A propos de la Dacia Logan
La Dacia Logan a fait une entrée remarquable, il y a quelques années, en affichant une voiture aux tarifs low-cost, distribuée par un grand groupe avec des concessionnaires déjà très bien implantés (Renault). Rien de mieux pour faire le succès du véhicule.
Vous l'aurez compris, la Logan est un véhicule pas cher par défaut, il est donc difficile d'obtenir un faible rabais sur le véhicule via les mandataires automobile.
Certains pourront voir en la Logan, une voiture aux formes un peu vieilles, qui nous rappelle les générations de voiture précédentes. Cependant, la Logan dispose de plusieurs atouts dans son sac : au niveau de la sécurité, la faible utilisation de l'électronique permet une sûreté augmentée par rapport à certaines concurrentes, une motorisation GPL est également disponible.
La nouvelle version apporte quelques modifications, dont la plus appréciée réside dans le fait que la colonne de direction est désormais réglable en hauteur.

