Achat Renault Koleos
Votre voiture Renault Koleos moins chère
Vous trouverez ci-dessous les différentes offres concernant l'achat d'une Renault Koleos chez un mandataire auto. Vous pourrez ainsi bénéficier d'une remise pour acheter votre voiture neuve moins chère. Retrouvez en dessous, les tarifs pour votre Renault Koleos.
Je souhaite essayer gratuitement cette voiture avant de l'acheter
| Modèle et Version | Mandataire | Prix Catalogue |
Remise | Prix Remisé ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Koléos Expression 2.5 16v 170 | Auto-ici | 24900.00 € | 26.55 % | 18290.00 € | ![]() |
| expression 2.0 dci 150 | Auto-ici | 26670.00 € | 23.17 % | 20490.00 € | ![]() |
| Dynamique 2.0 dCi 150 4x4 FAP | Aramis Auto | 20690.00 € | 0.00 % | 20690.00 € | ![]() |
| Dynamique 2.0 dCi 150ch 4x2 | Aramis Auto | 20890.00 € | 0.00 % | 20890.00 € | ![]() |
| dynamique 2.0 dci 150 | Auto-ici | 28670.00 € | 25.39 % | 21390.00 € | ![]() |
| Expression 2.5 16v 170 fap | Concession Direct | 24900.00 € | 12.00 % | 21912.00 € | ![]() |
| dynamique 2.0 dci 150 | Auto-ici | 31140.00 € | 27.14 % | 22690.00 € | ![]() |
| Privilège Offre Spéciale 2.0 dCi 150 4x4 FAP | Aramis Auto | 22690.00 € | 0.00 % | 22690.00 € | ![]() |
| Koleos 2.0 dCi 150 FAP Carminat | Elite Auto | 27500.00 € | 17.00 % | 22825.00 € | ![]() |
| dynamique 4*4 2.0 DCI 150 | Auto-ici | 31638.00 € | 27.65 % | 22890.00 € | ![]() |
| Carminat 2.0 dCi 150 FAP | AutoIES | 27500.00 € | 15.50 % | 23238.00 € | ![]() |
| Expression 2.0 dci 150 fap | Concession Direct | 26550.00 € | 12.00 % | 23364.00 € | ![]() |
| Koleos 2.0 dCi 150 4x4 FAP Carminat | Elite Auto | 29000.00 € | 17.00 % | 24070.00 € | ![]() |
| Koléos Dynamique 2.0 dci 150 | Auto-ici | 32200.00 € | 24.88 % | 24190.00 € | ![]() |
| Carminat 2.0 dCi 150 FAP 4x4 | AutoIES | 29000.00 € | 15.50 % | 24505.00 € | ![]() |
| 4*4 Privilege Cuir Carbone 2.0 dci 150 | Auto-ici | 33250.00 € | 24.84 % | 24990.00 € | ![]() |
| Expression 2.0 dci 150 4x4 fap | Concession Direct | 28550.00 € | 12.00 % | 25124.00 € | ![]() |
| Dynamique 2.0 dci 150 fap | Concession Direct | 28850.00 € | 12.00 % | 25388.00 € | ![]() |
| Dynamique 2.5 16v 170 4x4 fap | Concession Direct | 29550.00 € | 12.00 % | 26004.00 € | ![]() |
| Koleos 2.0 dCi 150 4x4 FAP Exception | Elite Auto | 32500.00 € | 17.00 % | 26975.00 € | ![]() |
A propos de la Renault Koleos
Nouveau sur le secteur du 4X4, c'est un sérieux pari que se lancer ici Renault.
En collaboration avec Nissan, Renault a sorti le Keolis
qui n'a pas pour but de bousculer le marché mais bien d'y laisser son empreinte.
La silhouette générale est globalement une bonne réussite même si on regrettera la face avant un peu trop neutre.
L'encombrement est relativement limité et son look prête à confusion avec le Scenic RX4.
Son dynamisme se distingue de côté avec un espace vitré fuyant et des passages de roues marqués.
A l'intérieur, le confort est là avec des amortisseurs et des sièges de très bon niveau, une grande luminosité grâce au toit ouvrant panoramique et une excellente insonorisation.
Les banquettes sont rabattables ce qui permet un espace de chargement conséquent.
Au niveau du tableau de bord, dur de s'y retrouver tant le nombres d'options est important : GPS, radars de stationnements, altitude, boussole ...
Sur la route, son confort fait vraiment la différence où le système de transmission issue de Nissan X-Trail fait des merveilles.
Au niveau moteur, l'excellent dCi 2.0 de 175 Ch saura parfaitement emmener la voiture avec d'excellente reprise et une bonne souplesse.
Imaginé par Renault, développé par Nissan, le Keolis mise sur son confort quel que soit le terrain et représente la frontière entre le SUV et une grosse berline.

